![]() |
BRAMHOPE VILLAGE DIARY |
|
page last up-dated 12 May 2008 |
|
The main purpose of this
Diary is to assist people who are planning to arrange public events in
Bramhope to avoid clashes in dates and times. Entries should be sent,
preferably by Email, or alternatively by telephone to the
|
For entries in blue,
further details are on Forthcoming Events page
| March 2008 |
| Saturday | 1 | Robert Craven
Memorial Hall Bramhope Village Players Pastimes |
|
| Sunday | 2 | Mothering Sunday | |
| Monday | 3 | ||
| Tuesday | 4 | ||
| Wednesday | 5 | ||
| Thursday | 6 | ||
| Friday | 7 | ||
| Saturday | 8 | ||
| Sunday | 9 | ||
| Monday | 10 | ||
| Tuesday | 11 | ||
| Wednesday | 12 | ||
| Thursday | 13 | ||
| Friday | 14 | ||
| Saturday | 15 | 10.00- 12.00 |
Bramhope Methodist Church Hall Charity Coffee Morn in aid of RNLI |
| Sunday | 16 | ||
| Monday | 17 | ||
| Tuesday | 18 | ||
| Wednesday | 19 | ||
| Thursday | 20 | ||
| Friday | 21 | Good Friday | |
| Saturday | 22 | ||
| Sunday | 23 | Easter Sunday | |
| Monday | 24 | ||
| Tuesday | 25 | ||
| Wednesday | 26 | ||
| Thursday | 27 | ||
| Friday | 28 | ||
| Saturday | 29 | ||
| Sunday | 30 | ||
| Monday | 31 |
| April 2008 |
| Tuesday | 1 | ||
| Wednesday | 2 | ||
| Thursday | 3 | ||
| Friday | 4 | ||
| Saturday | 5 | 10.00- 12.30 |
Robert Craven Memorial Hall BCPC Open Day |
| Sunday | 6 | ||
| Monday | 7 | ||
| Tuesday | 8 | ||
| Wednesday | 9 | ||
| Thursday | 10 | ||
| Friday | 11 | ||
| Saturday | 12 | ||
| Sunday | 13 | ||
| Monday | 14 | ||
| Tuesday | 15 | ||
| Wednesday | 16 | ||
| Thursday | 17 | ||
| Friday | 18 | ||
| Saturday | 19 | 11.00
|
Bramhope Methodist Church Spring Jumble Sale Bramhope Methodist Church |
| Sunday | 20 | ||
| Monday | 21 | ||
| Tuesday | 22 | ||
| Wednesday | 23 | ||
| Thursday | 24 | ||
| Friday | 25 | ||
| Saturday | 26 | ||
| Sunday | 27 | ||
| Monday | 28 | ||
| Tuesday | 29 | ||
| Wednesday | 30 |
| May 2008 |
| Thursday | 1 | ||
| Friday | 2 | ||
| Saturday | 3 | ||
| Sunday | 4 | ||
| Monday | 5 | May Day Holiday | |
| Tuesday | 6 | ||
| Wednesday | 7 | St Giles Church Treasures Revealed |
|
| Thursday | 8 | St Giles Church Treasures Revealed |
|
| Friday | 9 | St Giles Church Treasures Revealed |
|
| Saturday | 10 | 9.00-12.00
|
Robert Craven Memorial Hall Farmers Market St Giles Church Treasures Revealed |
| Sunday | 11 | St Giles Church Treasures Revealed |
|
| Monday | 12 | ||
| Tuesday | 13 | ||
| Wednesday | 14 | ||
| Thursday | 15 | ||
| Friday | 16 | Bramhope Methodist Church Spring Plant Sale |
|
| Saturday | 17 | Bramhope Methodist Church Spring Plant Sale |
|
| Sunday | 18 | ||
| Monday | 19 | ||
| Tuesday | 20 | ||
| Wednesday | 21 | ||
| Thursday | 22 | ||
| Friday | 23 | ||
| Saturday | 24 | ||
| Sunday | 25 | ||
| Monday | 26 | Spring Bank Holiday | |
| Tuesday | 27 | ||
| Wednesday | 28 | ||
| Thursday | 29 | ||
| Friday | 30 | ||
| Saturday | 31 | 10.00- 12.00 |
St Giles Church Hall Secondhand book sale |
| June 2008 |
| Sunday | 1 | ||
| Monday | 2 | ||
| Tuesday | 3 | ||
| Wednesday | 4 | ||
| Thursday | 5 | ||
| Friday | 6 | ||
| Saturday | 7 | 7.30pm | Robert Craven Memorial Hall An Evening with the Bramhope Blue Notes Tickets - £5 - bring your own food and wine - room for dancing |
| Sunday | 8 | 10.00 | Bramhope Primary School Bramhope Village Service |
| Monday | 9 | ||
| Tuesday | 10 | 6.30pm for 7.00pm |
Bramhope Methodist Church Film Club film "Grease" in the Church Hall Admission by FREE ticket only |
| Wednesday | 11 | 7.30pm | Puritan Chapel Under Milk Wood by Dylan Thomas - Tickets £5 - bring your own cushion |
| Thursday | 12 | ||
| Friday | 13 | ||
| Saturday | 14 | 9.00-12.00 | Robert Craven Memorial Hall Farmers Market |
| Sunday | 15 | ||
| Monday | 16 | ||
| Tuesday | 17 | ||
| Wednesday | 18 | ||
| Thursday | 19 | ||
| Friday | 20 | ||
| Saturday | 21 | ||
| Sunday | 22 | ||
| Monday | 23 | ||
| Tuesday | 24 | ||
| Wednesday | 25 | ||
| Thursday | 26 | ||
| Friday | 27 | ||
| Saturday | 28 | ||
| Sunday | 29 | ||
| Monday | 30 |
| July 2008 |
| Tuesday | 1 | ||
| Wednesday | 2 | ||
| Thursday | 3 | ||
| Friday | 4 | ||
| Saturday | 5 | ||
| Sunday | 6 | ||
| Monday | 7 | ||
| Tuesday | 8 | ||
| Wednesday | 9 | ||
| Thursday | 10 | ||
| Friday | 11 | ||
| Saturday | 12 | 9.00-12.00 | Robert Craven Memorial Hall Farmers Market |
| Sunday | 13 | ||
| Monday | 14 | ||
| Tuesday | 15 | ||
| Wednesday | 16 | ||
| Thursday | 17 | ||
| Friday | 18 | ||
| Saturday | 19 | ||
| Sunday | 20 | ||
| Monday | 21 | ||
| Tuesday | 22 | ||
| Wednesday | 23 | ||
| Thursday | 24 | ||
| Friday | 25 | ||
| Saturday | 26 | ||
| Sunday | 27 | ||
| Monday | 28 | ||
| Tuesday | 29 | ||
| Wednesday | 30 | ||
| Thursday | 31 |
| August 2008 |
| Friday | 1 | ||
| Saturday | 2 | ||
| Sunday | 3 | ||
| Monday | 4 | ||
| Tuesday | 5 | ||
| Wednesday | 6 | ||
| Thursday | 7 | ||
| Friday | 8 | ||
| Saturday | 9 | ||
| Sunday | 10 | ||
| Monday | 11 | ||
| Tuesday | 12 | ||
| Wednesday | 13 | ||
| Thursday | 14 | ||
| Friday | 15 | ||
| Saturday | 16 | ||
| Sunday | 17 | ||
| Monday | 18 | ||
| Tuesday | 19 | ||
| Wednesday | 20 | ||
| Thursday | 21 | ||
| Friday | 22 | ||
| Saturday | 23 | ||
| Sunday | 24 | ||
| Monday | 25 | Summer Bank Holiday | |
| Tuesday | 26 | ||
| Wednesday | 27 | ||
| Thursday | 28 | ||
| Friday | 29 | ||
| Saturday | 30 | ||
| Sunday | 31 |
| September 2008 |
| Monday | 1 | ||
| Tuesday | 2 | ||
| Wednesday | 3 | ||
| Thursday | 4 | ||
| Friday | 5 | ||
| Saturday | 6 | ||
| Sunday | 7 | ||
| Monday | 8 | ||
| Tuesday | 9 | ||
| Wednesday | 10 | ||
| Thursday | 11 | ||
| Friday | 12 | ||
| Saturday | 13 | ||
| Sunday | 14 | ||
| Monday | 15 | ||
| Tuesday | 16 | ||
| Wednesday | 17 | ||
| Thursday | 18 | ||
| Friday | 19 | ||
| Saturday | 20 | ||
| Sunday | 21 | ||
| Monday | 22 | ||
| Tuesday | 23 | ||
| Wednesday | 24 | ||
| Thursday | 25 | ||
| Friday | 26 | ||
| Saturday | 27 | 11.00 | Bramhope Methodist Church Autumn Jumble Sale |
| Sunday | 28 | ||
| Monday | 29 | ||
| Tuesday | 30 |
| October 2008 |
| Wednesday | 1 | ||
| Thursday | 2 | ||
| Friday | 3 | ||
| Saturday | 4 | ||
| Sunday | 5 | ||
| Monday | 6 | ||
| Tuesday | 7 | ||
| Wednesday | 8 | ||
| Thursday | 9 | ||
| Friday | 10 | Bramhope Methodist Church Autumn Plant Sale |
|
| Saturday | 11 | Bramhope Methodist Church Autumn Plant Sale |
|
| Sunday | 12 | ||
| Monday | 13 | ||
| Tuesday | 14 | ||
| Wednesday | 15 | ||
| Thursday | 16 | ||
| Friday | 17 | ||
| Saturday | 18 | ||
| Sunday | 19 | ||
| Monday | 20 | ||
| Tuesday | 21 | ||
| Wednesday | 22 | ||
| Thursday | 23 | ||
| Friday | 24 | ||
| Saturday | 25 | ||
| Sunday | 26 | ||
| Monday | 27 | ||
| Tuesday | 28 | ||
| Wednesday | 29 | ||
| Thursday | 30 | ||
| Friday | 31 |
| November 2008 |
| Saturday | 1 | ||
| Sunday | 2 | ||
| Monday | 3 | ||
| Tuesday | 4 | ||
| Wednesday | 5 | ||
| Thursday | 6 | ||
| Friday | 7 | ||
| Saturday | 8 | ||
| Sunday | 9 | ||
| Monday | 10 | ||
| Tuesday | 11 | ||
| Wednesday | 12 | ||
| Thursday | 13 | ||
| Friday | 14 | ||
| Saturday | 15 | ||
| Sunday | 16 | ||
| Monday | 17 | ||
| Tuesday | 18 | ||
| Wednesday | 19 | ||
| Thursday | 20 | ||
| Friday | 21 | ||
| Saturday | 22 | ||
| Sunday | 23 | ||
| Monday | 24 | ||
| Tuesday | 25 | ||
| Wednesday | 26 | ||
| Thursday | 27 | ||
| Friday | 28 | ||
| Saturday | 29 | ||
| Sunday | 30 |
| December 2008 |
| Monday | 1 | ||
| Tuesday | 2 | ||
| Wednesday | 3 | ||
| Thursday | 4 | ||
| Friday | 5 | ||
| Saturday | 6 | ||
| Sunday | 7 | ||
| Monday | 8 | ||
| Tuesday | 9 | ||
| Wednesday | 10 | ||
| Thursday | 11 | ||
| Friday | 12 | ||
| Saturday | 13 | ||
| Sunday | 14 | ||
| Monday | 15 | ||
| Tuesday | 16 | ||
| Wednesday | 17 | ||
| Thursday | 18 | ||
| Friday | 19 | ||
| Saturday | 20 | ||
| Sunday | 21 | ||
| Monday | 22 | ||
| Tuesday | 23 | ||
| Wednesday | 24 | ||
| Thursday | 25 | Christmas Day | |
| Friday | 26 | Boxing Day | |
| Saturday | 27 | ||
| Sunday | 28 | ||
| Monday | 29 | ||
| Tuesday | 30 | ||
| Wednesday | 31 |
Return to
Bramhope & Carlton Parish Council Home Page